Sub-15 Masculino
Pachuca (MEX)
Universidad de Chile (CHI)
Data: 05/06/2025
Hora: 10:30:00
Local: Campo 1
Modalidade: Sub-15
Sexo: Masculino
Fase: Grupos
| Nº | Nome |
|---|---|
| 01 | JOSE MIGUEL MOCTEZUMA PEREZ |
| 02 | AYRTON MICHEL MALDONADO BAUTISTA |
| 03 | GAEL ERMAN SOSA |
| 04 | IVAN OSWALDO MARTINEZ HEREDIA |
| 05 | SANTIAGO VIRGEN ZEPEDA |
| 06 | OMAR MADRIGAL BLANCO |
| 10 | GAEL GARCIA NAJERA |
| 07 | LOREN HERNANDEZ HAEDO MARTINEZ |
| 09 | VICTOR MANUEL MENDIVIL ARAIZA |
| 08 | DIEGO RUBEN GUZMAN MORENO |
| 11 | MARIO ALBERTO OJEDA ARROYO |
| 12 | JORGE ANTONIO MORA LEAL |
| 14 | JUAN MAURICIO NAVA GUAJARDO |
| 20 | ROBERTO GABRIEL HERNANDEZ MURO |
| 17 | JOSHUA LOPEZ GAMEZ |
| 19 | SEBASTIAN ALCAZAR SANCHEZ |
| DIR | EUGENIO MANUEL VILLAZON LASO |
| TEC | JOSE MANUEL VIAY MARTINEZ |
| PF | RAMIRO HERNANDEZ SIERRA |
| MED | ELIZABETH MARTINEZ GARCIA |
| Nº | Nome |
|---|---|
| 01 | LUKAS SUAZO PLAZA EDUARDO () |
| 02 | NICOLAS ALONSO ORMAZABAL MARTINEZ () |
| 04 | KEVIN DAMIAN GOMEZ QUIROZ () |
| 05 | EMILIO JESUS REYES ZAMORA () |
| 06 | GASPAR ANDREWARTHA LARA () |
| 07 | JOSE TOMAS RETAMALES GUZMAN () |
| 08 | JASTIN LIONEL FERNANDEZ PEREZ () |
| 09 | CESAR IGNACIO PEREZ GALLEGOS () |
| 10 | FRANCO SAMUEL CACERES PÉREZ () |
| 11 | SANTIAGO ALONSO BRICENO SAFFA () |
| 12 | NICOLAS MELLA () |
| 13 | FRANCO JOAQUIN GONZALEZ PANES () |
| 14 | RENATO IGNACIO CRUZAT ARGOMEDO () |
| 15 | FELIPE IGNACIO JARA GUAJARDO () |
| 16 | LEON IRAGUEN () |
| 17 | JAVIER ANTONIO DONOSO SANDOVAL () |
| TEC | FABIAN IGNACIO PACHECO AHUMADA (TREINADOR) |
| MED | MARIO HUMBERTO VERA ARAVENA (MED) |
| PF | RODRIGO HERNAN VILLASECA VICUNA (PREPARADOR FÍSICO) |
| TG | GONZALO NICOLAS SMITH MORALES (TREINADOR DE GOLEIROS) |
2º Tempo finalizado!
11:37:53
GOOOOOLLLL!! Omar em bela cobrança de penalti, abre o placar nos momentos finais!!
11:37:28
06 - OMAR BLANCO
Goooooooool
11:36:45
05 - EMILIO ZAMORA
Cartão Amarelo
11:30:33
14 - RENATO ARGOMEDO
Cartão Amarelo
11:25:37
2º Tempo iniciado!
11:09:08
1º Tempo finalizado!
11:01:52
01 - JOSE PEREZ
Defesa Difícil
11:01:22
01 - LUKAS EDUARDO
Defesa Difícil
10:44:56
1º Tempo iniciado!
10:39:07
Desenvolvido por KNSports®